각 제목을 클릭하시면 보다 자세한 사항을 확인하실 수 있습니다.
사건내용은 홈페이지 초기화면 중앙의 「사건검색」 메뉴에서 ‘사건번호‘를 입력하시면 확인할 수 있습니다. 재판소 설립 후 최초 사건은?
			재판소 설립 후 최초 사건은?
			사법서사법 시행 규칙에 
관한 헌법소원
 사건명이 가장 긴 사건
			사건명이 가장 긴 사건
			국가보위에 관한 특별조치법 
제5조4항에 의한 동원대상 지역…
 가장 변론을 많이 한 사건은?
			가장 변론을 많이 한 사건은?
			통합진보당 해산
 최대 접수 문건량은?
			최대 접수 문건량은?
			약 17만 페이지
 최초 위헌으로 결정된 법률은?
			최초 위헌으로 결정된 법률은?
			소송 촉진 등에 관한 특례법 
제6조 제1항
 권한쟁의 건이 가장 많은
			권한쟁의 건이 가장 많은 국회의원과 국회의장간
 최다 위헌 법률명은?
			최다 위헌 법률명은?
			택지 소유 상한에 관한 법률
 사건수가 가장 많았던
			사건수가 가장 많았던 2024년 05월 30일 251건
 가장 병합이 많이 된
			가장 병합이 많이 된 67건
 한사건 최다 청구인수는?
			한사건 최다 청구인수는?
			청구인수 210,751명
 접수된 문건수가 가장
			접수된 문건수가 가장 통합진보당 해산628건
 TV 생중계 사건은?
			TV 생중계 사건은?
			6건
 
				 
				 
				 
				 
				 
				| 연번 | 접수일 | 사건번호 | 사건명 | 종국일자 | 종국결과 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990.09.12 | 90헌라1 | 국회의원과 국회의장간의 권한쟁의 | 1995.02.23 | 각하 | 
| 2 | 1996.12.30 | 96헌라2 | 국회의원과 국회의장간의 권한쟁의 | 1997.07.16 | 인용(권한침해),기각 | 
| 3 | 1998.03.26 | 98헌라3 | 국회의장과 국회의원간의 권한쟁의 | 1998.07.14 | 각하 | 
| 4 | 1999.01.25 | 99헌라1 | 국회의장과 국회의원간의 권한쟁의 | 2000.02.24 | 기각 | 
| 5 | 1999.01.25 | 99헌라2 | 국회의장과 국회의원간의 권한쟁의 | 2000.02.24 | 기각 | 
| 6 | 2000.07.24 | 2000헌라1 | 국회의장 등과 국회의원간의 권한쟁의 | 2001.05.08 | 취하 | 
| 7 | 2002.01.24 | 2002헌라1 | 국회의원과 국회의장간의 권한쟁의 | 2003.10.30 | 기각 | 
| 8 | 2005.07.18 | 2005헌라6 | 국회의원과 국회의장간의 권한쟁의 | 2006.02.23 | 기각 | 
| 9 | 2006.01.18 | 2006헌라2 | 국회의원과 국회의장간의 권한쟁의 | 2008.04.24 | 기각 | 
| 10 | 2008.01.04 | 2008헌라1 | 국회의원과 국회의장간의 권한쟁의 | 2009.09.09 | 취하 | 
| 11 | 2008.12.19 | 2008헌라6 | 국회의원과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 2009.07.14 | 취하 | 
| 12 | 2008.12.21 | 2008헌라7 | 국회의원과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 2010.12.28 | 인용(권한침해),기각,각하 | 
| 13 | 2008.12.22 | 2008헌라8 | 국회의원과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 2010.08.12 | 취하 | 
| 14 | 2009.03.30 | 2009헌라7 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2011.08.30 | 인용(권한침해),기각 | 
| 15 | 2009.07.23 | 2009헌라8 | 국회의원과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 2009.10.29 | 인용(권한침해),기각,각하 | 
| 16 | 2009.07.23 | 2009헌라9 | 국회의원과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 2009.10.29 | 인용(권한침해),기각,각하 | 
| 17 | 2009.07.28 | 2009헌라10 | 국회의원과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 2009.10.29 | 인용(권한침해),기각,각하 | 
| 18 | 2009.12.18 | 2009헌라12 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2010.11.25 | 기각,기타 | 
| 19 | 2010.12.16 | 2010헌라5 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2012.02.23 | 기각 | 
| 20 | 2010.12.20 | 2010헌라6 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2012.02.23 | 기각 | 
| 21 | 2015.01.30 | 2015헌라1 | 국회의원과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 2016.05.26 | 각하 | 
| 22 | 2016.09.29 | 2016헌라9 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2016.11.21 | 취하 | 
| 23 | 2019.04.25 | 2019헌라1 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2020.05.27 | 기각 | 
| 24 | 2019.04.25 | 2019헌라2 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2020.05.27 | 각하 | 
| 25 | 2019.05.09 | 2019헌라3 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2020.05.27 | 기각,각하 | 
| 26 | 2019.12.26 | 2019헌라6 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2020.05.27 | 기각 | 
| 27 | 2020.01.07 | 2020헌라1 | 국회의원 등과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 2020.05.27 | 기각,각하 | 
| 28 | 2020.07.01 | 2020헌라2 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2023.09.26 | 각하,기타 | 
| 29 | 2022.04.29 | 2022헌라2 | 국회의원과 국회 법제사법위원회 위원장 등 간의 권한쟁의 | 2023.03.23 | 인용(권한침해),기각 | 
| 30 | 2022.05.24 | 2022헌라3 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2024.06.27 | 기타 | 
| 31 | 2023.04.14 | 2023헌라2 | 국회의원과 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장 등 간의 권한쟁의 | 2023.10.26 | 기각 | 
| 32 | 2023.05.30 | 2023헌라3 | 국회의원과 국회 환경노동위원회 위원장 등 간의 권한쟁의 | 2023.10.26 | 기각 | 
| 33 | 2023.11.13 | 2023헌라9 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 2024.03.28 | 각하,기타 | 
| 34 | 2024.06.18 | 2024헌라2 | 국회의원과 국회의장 등 간의 권한쟁의 | 심리중 | |
| 35 | 2024.12.03 | 2024헌라7 | 국회의원과 국회 운영위원회 국회운영개선소위원회 소위원장 등 간의 권한쟁의 | 심리중 | |
| 36 | 2024.12.27 | 2024헌라8 | 국회의원과 국회의장 간의 권한쟁의 | 심리중 | 
 
				 
				 
				 
				 
				| 연번 | 사건번호 | 사건명 | 선고기일 | 선고결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004헌나1 | 대통령(노무현) 탄핵 | 2004. 5.14.(금) | 기각 | 
| 2 | 2004헌마 554·556(병합) | 신행정수도의건설을위한특별조치법 위헌확인 | 2004.10.21.(목) | 위헌 | 
| 3 | 2007헌마1468 | 한나라당 대통령 후보 이명박의 주가조작 등 범죄혐의의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 위헌확인 | 2008. 1.10.(목) | 위헌,기각 | 
| 4 | 2013헌다1 | 통합진보당 해산 | 2014.12.19.(금) | 인용(해산) | 
| 5 | 2016헌나1 | 대통령(박근혜) 탄핵 | 2017. 3.10.(금) | 인용(파면) | 
| 6 | 2024헌나8 | 대통령(윤석열) 탄핵 | 2025.4.4.(금) | 인용(파면) |